|
★クラス★ ・男子 Aクラス ・男子 Bクラス ・男子 Cクラス ・女子 Aクラス ・女子 Bクラス ★競技上の注意★ ・2複1単のトーナメント団体戦 ・決勝:正規ポイント、準決勝:11点3ゲームマッチ、左記以外:9点3ゲームマッチ ・3位決定戦は行わない ★その他★ ・主催 新潟県バドミントン協会 ・後援 新潟市教育委員会 新潟市体育協会 ・主管 新潟支部バドミントン協会 |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | チーム | ブロック | |
| 男子Aクラス | 昇陽会A | ナカバトクラブ | 立直クラブ | 中の島BC | T | |
| 男子Bクラス | YBC | 昇陽会B | あすなろ会 | 菖羽会 | T | |
| 男子Cクラス | 新潟コンマーシャル | 鏡淵クラブ | 下町クラブ | 初花 | T | |
| 女子Aクラス | サンクラブ | 五稜クラブ | 北越高校A | 新潟国際情報大学A | T | |
| 女子Bクラス | 佐渡協会A | 青羽会 | ばどっくす | ヨネックス | T |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | チーム | ブロック | |
| 男子Aクラス | 燕協会 | 立直クラブ | 昇陽会A | サンクラブ | T | |
| 男子Bクラス | 北越高校 | あすなろ会 | 昇陽会B | 日本曹達 | T | |
| 男子Cクラス | ふるはうす | 新潟コンマーシャル | 鏡渕クラブ | YMC | T | |
| 女子Aクラス | サンクラブ | 立直クラブ | 新潟大学 | モッキンバード | T | |
| 女子Bクラス | B・LClub | 佐渡協会A | 三条商業高校 | 三条東高校 | T |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | チーム | ブロック | |
| 男子Aクラス | 燕協会 | 立直クラブ | 昇陽会A | サンクラブ | 13 | T |
| 男子Bクラス | 亀田製菓 | 昇陽会B | あすなろ会 | 新津羽球連盟A | 19 | T |
| 男子Cクラス | BAGUS | 佐渡協会B | 川西協会 | 初花 | 34 | T |
| 女子Aクラス | サンクラブ | 立直クラブ | モッキンバード | 新潟大学 | 6 | T |
| 女子Bクラス | 青羽会 | B.L Club | 佐渡協会A | 昇陽会L | 21 | T |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | チーム | ブロック | |
| 男子Aクラス | 昇陽会A | 北越高校 | ナカバドクラブ | サンクラブ | 11 | T |
| 男子Bクラス | YBC | あすなろ会 | TOWAクラブ | なまらねクラブ | T | |
| 男子Cクラス | 坂井輪クラブ | モッキンバード | レイダース | 白根クラブ | T | |
| 女子Aクラス | サンクラブ | 佐渡協会 | 柏陵会 | 新潟青陵高校 | T | |
| 女子Bクラス | モッキンバード | 佐渡協会B | アカシア会 | 新潟高校 | T |
|
Topへ |
戻る |