|
★クラス★ ・Aクラス ・Bクラス ・Cクラス ・Dクラス ★競技上の注意★ ・1チーム4名以上(各クラス混合可) ・A・Bは複・複・単の順で2試合先取制とする(単のみ兼ねられる) ・C・Dは3複で2試合先取制とする(1人2試合まで兼ねられる、同一ペア不可) ・団体によるブロック別リーグ戦 ★その他★ ・参加料1チーム5000円(高校生1チーム3000円) ・各クラス優勝チームには優勝楯を3位まで賞状を授与 ・参加チーム数によりクラス変更の場合あり ・主催 山北町体育協会 ・後援 山北町教育委員会 ・主管 山北町バドミントン連盟 |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | 加治川バドミントンクラブ(加治川村) | |||||
| Bクラス | なかよしフレンド(山形県鶴岡市) | |||||
| Cクラス | 腹黒会SEED (新潟市) | |||||
| Dクラス | フレームチョット (新潟市) |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | やっとこアオジロウ(鶴岡市) | |||||
| Bクラス | 城北ますお (鶴岡市) | |||||
| Cクラス | ラビット (白根市) | |||||
| Dクラス | どんぐり村 (鶴岡市) |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | 4 | 1 | ||||
| Bクラス | 6 | 2 | ||||
| Cクラス | 15 | 5 |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | 愛羽会A | 愛羽会B | バカぼんず | 4 | 1 | |
| Bクラス | 神林クラブA | 村上桜ヶ丘高校 | 村上高校A | 4 | 1 | |
| Cクラス | メロン | 月曜会A | 静波 | 11 | 3 |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | 愛羽会 | モッキンバードA | 村上協会A | 4 | 1 | |
| Bクラス | 愛羽会 | 聖火A'Z | モッキンバードB | 7 | 2 | |
| Cクラス | 酒王ズ | どんぐり | 愛羽会 | 11 | 3 |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | チーム | ブロック | |
| Aクラス | OB会 | 山北愛羽会 | まどか | − | ||
| Bクラス | たまごっち | 山北愛羽会 | 聖火A'Z | − | ||
| Cクラス | おやじっち | 月曜会 | はましょ | リトルチェリー | ||
| 初心者クラス | 月曜会 | 山北愛羽会 | 府屋自動車工業 | − |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | OB会A | OB会B | かかってこいよ | − | ||
| Bクラス | ちょっぴりまどか | 円舞まどか | 山北愛羽会 | − | ||
| Cクラス | どんぐり | 酒王ズ | 聖火C'Z | − | ||
| 初心者クラス | 月曜会A | 月曜会B | 三桂興産 | − |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | オグリキャップ | ヒカリ電気紹介 | 42年会 | 山北愛羽会 | ||
| Bクラス | 帰ってきたボアダムズ | 元気会 | キングまどか | 山北愛羽会 | ||
| Cクラス | ほらふき隊 | どんぐり | 酒王ズ | ウィングズ | ||
| 初心者クラス | JAあさひA | JA山北町 | まいっか山大 | − |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | 羊の会 | まどか | かかってこいよ | 中条クラブ | ||
| Bクラス | まどかA | 羽黒クラブ | ボアダムズ | − | ||
| Cクラス | エーコンズ | まどか | 八幡バドミントンクラブ | − | ||
| 初心者クラス | 中条クラブ | 愛羽会 | ワイルドレディ | − |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | 中条クラブ | 村上協会B | 鶴岡バドミントンOB会 | − | ||
| Bクラス | まどか | 山北愛羽会 | エーコンズA | − | ||
| Cクラス | エーコンズ | 羽黒クラブ | まどか | − | ||
| 初心者クラス | ワイルドレディB | 山北愛羽会 | モグリキャップ | − |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | 鶴岡バドミントンOB会B | 鶴岡バドミントンOB会A | 中条クラブ | − | ||
| Bクラス | エーコンズ | 羽黒クラブ | 山北愛羽会 | − | ||
| Cクラス | SUB.A(村勤ホーム) | 山北町役場 | 八幡バドミントンクラブ | 村上協会 | ||
| 初心者クラス | まどか | 村上高校山北分校 | 山北愛羽会 | − |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | TOWAクラブ | 山北愛羽会A | 中条クラブ | − | ||
| Bクラス | 村上市役所 | エーコンズ | 羽黒クラブ | − | ||
| Cクラス | フラッシュマン | ONEDAクラブ | 山北町体育指導委員会 | 山北町役場B | ||
| 初心者クラス | まどかA | まどかB | 山北愛羽会 | − |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | 中条ボンバーズ | おぼっちゃまくん | 村上協会B | − | ||
| Bクラス | 村上協会B | 羽黒クラブ | 村上協会A | − | ||
| Cクラス | 村上青少年ホームB | 大吉 | 村上青少年ホームC | − | ||
| 初心者クラス | 愛羽会 | 山北分校B | 村上協会 | − |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | 山北愛羽会A | 村上協会 | 皆川スポーツチーム | − | ||
| Bクラス | 村上協会B | 大根田クラブ | 村上市職 | − | ||
| Cクラス | 聖火クラブ | 村上協会 | エーコンズ | − | ||
| 初心者クラス | 村上協会 | 山北愛羽会レディース | − | − |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | 皆川スポーツチーム | 聖火クラブ | 山北愛羽会A | − | ||
| Bクラス | 山北愛羽会 | 村上勤労青少年ホーム | 村上協会 | − | ||
| Cクラス | ファイヤーマン | 朝日音響 | 村上協会 | − | ||
| 初心者クラス | 聖火クラブ | 山北愛羽会 | 山北分校A | − |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | 鶴岡バドミントンOB会 | 聖火クラブ | 山北愛羽会 | 村上協会A | ||
| Bクラス | 山北愛羽会A | 山北愛羽会B | 荒川クラブ | − | ||
| Cクラス | エーコンズ | 山北町農協A | ファイヤーマン | 朝日音響B |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | 村上協会B | 聖火クラブ | 山北愛羽会 | 村上協会A | ||
| Bクラス | 山北愛羽会B | 山北愛羽会A | 荒川クラブ | − | ||
| Cクラス | 朝日音響 | 村上協会 | 神林村役場 | 山北愛羽会 |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | 村上協会B | エーコンズ | 村上協会A | − | ||
| Bクラス | 山北愛羽会 | 山北愛羽会 | 桜羽会 | − | ||
| Cクラス | 山北町農協 | エーコンズ | 山北町役場B | − |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | チーム | ブロック | ||
| Aクラス | 村上協会B | 村上協会A | 山北愛羽会 | − | ||
| Bクラス | 朝日協会 | 村上協会A | 山北愛羽会 | − | ||
| Cクラス | 朝日村農協 | 山北愛羽会 | 山北町役場C | − |
|
Topへ |
戻る |