第22回(2002年:平成14年)試合結果
| 1部 |
ナカバトクラブ |
サンクラブA |
昇陽会A |
青山クラブ |
あすなろ会A |
栄クラブA |
黒埼町緑羽会 |
新潟県庁A |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| ナカバトクラブ | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ○3キ | ○2-1 | ○2-1 | 4-3 | 12-09 | 3 |
| サンクラブA | ○2-1 | ----- | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | 7-0 | 16-05 | 1 |
| 昇陽会A | ○2-1 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | 4-3 | 11-10 | 4 |
| 青山クラブ | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | 2-5 | 09-12 | 7 |
| あすなろ会A | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | ○3-0 | ×1-2 | 4-3 | 12-09 | 2 |
| 栄クラブA | ×キ3 | ×0-3 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ○2-1 | 4-3 | 09-12 | 5 |
| 黒埼町緑羽会 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | 0-7 | 05-16 | 8 |
| 新潟県庁A | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | 3-4 | 10-11 | 6 |
| 2部 |
なまらねクラブ |
JR新潟 |
白根市羽球連盟 |
新津市羽球連盟A |
新潟コンマーシャル |
桜ヶ丘スポーツクラブ |
豊栄クラブ |
バナナクラブ |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| なまらねクラブ | ----- | ×1-2 | ×0-3 | ○2-1 | ○3-0 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | 3-4 | 10-11 | 6 |
| JR新潟 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ○3-0 | ○3-0 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | 4-3 | 13-08 | 3 |
| 白根市羽球連盟 | ○3-0 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | 5-2 | 13-08 | 2 |
| 新津市羽球連盟A | ×1-2 | ×0-3 | ○2-1 | ----- | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | 4-3 | 11-10 | 4 |
| 新潟コンマーシャル | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ×0-3 | ----- | ×0-3 | ×キ3 | ×キ3 | 0-7 | 01-20 | 8 |
| 桜ヶ丘スポーツクラブ | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ○3-0 | ----- | ×1-2 | ×1-2 | 3-4 | 11-10 | 5 |
| 豊栄クラブ | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○キ0 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | 7-0 | 15-06 | 1 |
| バナナクラブ | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ○キ0 | ○2-1 | ×1-2 | ----- | 2-5 | 10-11 | 7 |
| 3部 |
オオガタクラブ |
舟栄クラブ |
五泉達人倶楽部 |
東山の下クラブ |
サンクラブB |
ダッシュ |
K2 |
白根クラブA |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| オオガタクラブ | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | 4-3 | 13-08 | 4 |
| 舟栄クラブ | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ○3-0 | ×1-2 | ○3-0 | ○3-0 | 5-2 | 15-06 | 2 |
| 五泉達人倶楽部 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | 7-0 | 15-06 | 1 |
| 東山の下クラブ | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | 5-2 | 12-09 | 3 |
| サンクラブB | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 3-4 | 12-09 | 5 |
| ダッシュ | ×0-3 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ----- | ○2-1 | ○2-1 | 3-4 | 08-13 | 6 |
| K2 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | 0-7 | 03-18 | 8 |
| 白根クラブA | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | 1-6 | 06-15 | 7 |