第22回(2002年:平成14年)試合結果
| 4部 |
新潟白羽クラブA |
鏡渕クラブ |
アルティT |
三菱マテリアルA |
初花 |
白根クラブB |
シャトルB・C |
あすなろ会B |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| 新潟白羽クラブA | ----- | ×0-3 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | 4-3 | 09-12 | 4 |
| 鏡渕クラブ | ○3-0 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | 6-1 | 15-06 | 2 |
| アルティT | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ×0-3 | ×0-3 | ○3-0 | 2-5 | 08-13 | 6 |
| 三菱マテリアルA | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | 6-1 | 16-05 | 1 |
| 初花 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | 2-5 | 08-13 | 7 |
| 白根クラブB | ○3-0 | ×1-2 | ○3-0 | ×0-3 | ×1-2 | ----- | ×0-3 | ○2-1 | 3-4 | 16-11 | 5 |
| シャトルB・C | ○2-1 | ×0-3 | ○3-0 | ×1-2 | ○2-1 | ○3-0 | ----- | ○2-1 | 5-2 | 13-08 | 3 |
| あすなろ会B | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | 0-7 | 05-16 | 8 |
| 5部 |
五稜クラブ |
坂井輪クラブ |
BAGUS |
アカシア会 |
スクランブル |
中野山クラブ |
江風クラブ |
新津市羽球連盟B |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| 五稜クラブ | ----- | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | 0-7 | 04-17 | 8 |
| 坂井輪クラブ | ○2-1 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | 5-2 | 13-08 | 4 |
| BAGUS | ○3-0 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | 5-2 | 13-08 | 3 |
| アカシア会 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ×1-2 | 5-2 | 14-07 | 2 |
| スクランブル | ○3-0 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | 2-5 | 09-12 | 6 |
| 中野山クラブ | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ×0-3 | 1-6 | 07-14 | 7 |
| 江風クラブ | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | 3-4 | 09-12 | 5 |
| 新津市羽球連盟B | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | ----- | 6-1 | 15-06 | 1 |
| 6部 |
松羽クラブA |
リーフの会 |
木羽会A |
モッキンバード |
第四銀行 |
フェニックスT |
プレイム |
礎クラブ |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| 松羽クラブA | ----- | ○キ0 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | ○2-1 | 2-5 | 08-13 | 7 |
| リーフの会 | ×キ3 | ----- | ○2-1 | ×キ3 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | 4-3 | 10-11 | 4 |
| 木羽会A | ○2-1 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | 5-2 | 13-08 | 2 |
| モッキンバード | ○2-1 | ○キ0 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | ○3-0 | ×1-2 | ○2-1 | 6-1 | 15-06 | 1 |
| 第四銀行 | ○2-1 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ○3-0 | ×1-2 | ○2-1 | 3-4 | 10-11 | 5 |
| フェニックスT | ○3-0 | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ----- | ×1-2 | ×1-2 | 1-6 | 06-15 | 8 |
| プレイム | ○3-0 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | 5-2 | 13-08 | 3 |
| 礎クラブ | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ----- | 2-5 | 09-12 | 6 |