ζQQρ(2002N:½¬14N)Κ
| V |
ρNu@@@@@ |
LΖCY@@@@@ |
V§‘a@@@@@ |
ͺ³Β«Nu@@ |
vXNu@@ |
ε`―Dο@@@@@ |
LΖVC@@@@ |
TZbgNu@@ |
s |
f¦ |
Κ |
| ρNu@@@@@ | ----- | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | 2-5 | 09-12 | 6 |
| LΖCY@@@@@ | 2-1 | ----- | ~1-2 | ~1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 13-08 | 2 |
| V§‘a@@@@@ | 2-1 | 2-1 | ----- | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 7-0 | 17-04 | 1 |
| ͺ³Β«Nu@@ | ~1-2 | 2-1 | ~1-2 | ----- | 3-0 | 3-0 | ~1-2 | 2-1 | 4-3 | 13-08 | 4 |
| vXNu@@ | 2-1 | ~0-3 | ~0-3 | ~0-3 | ----- | ~1-2 | ~0-3 | 2-1 | 2-5 | 05-16 | 7 |
| ε`―Dο@@@@@ | 2-1 | ~1-2 | ~0-3 | ~0-3 | 2-1 | ----- | ~1-2 | 2-1 | 3-4 | 08-13 | 5 |
| LΖVC@@@@ | 2-1 | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | ----- | 2-1 | 5-2 | 13-08 | 3 |
| TZbgNu@@ | ~1-2 | ~1-2 | ~0-3 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | ----- | 0-7 | 06-15 | 8 |
| W |
rNu@@@@@@ |
OHKX»w@@@@@ |
VHNua@@@ |
mjjΈ§`@@@@@ |
tFjbNXU@@@@ |
¬{Λ¬¦ο@@@@@ |
ΒRX|[cNu@ |
VΓNu@@@@@@ |
s |
f¦ |
Κ |
| rNu@@@@@@ | ----- | 3-0 | ~0-3 | ~0-3 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | 2-5 | 08-13 | 7 |
| OHKX»w@@@@@ | ~0-3 | ----- | ~1-2 | ~0-3 | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | 08-13 | 5 |
| VHNua@@@ | 3-0 | 2-1 | ----- | 2-1 | 2-1 | ~1-2 | 3-0 | 3-0 | 6-1 | 16-05 | 1 |
| mjjΈ§`@@@@@ | 3-0 | 3-0 | ~1-2 | ----- | 3-0 | ~1-2 | 2-1 | 3-0 | 5-2 | 16-05 | 3 |
| tFjbNXU@@@@ | 2-1 | ~1-2 | ~1-2 | ~0-3 | ----- | ~0-3 | ~1-2 | 3-0 | 2-5 | 08-13 | 6 |
| ¬{Λ¬¦ο@@@@@ | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | ----- | ~1-2 | 3-0 | 6-1 | 15-06 | 2 |
| ΒRX|[cNu@ | 2-1 | ~1-2 | ~0-3 | ~1-2 | 2-1 | 2-1 | ----- | 3-0 | 4-3 | 11-10 | 4 |
| VΓNu@@@@@@ | ~1-2 | ~1-2 | ~0-3 | ~0-3 | ~0-3 | ~0-3 | ~0-3 | ----- | 0-7 | 02-19 | 8 |
| X |
ΌHNua@@@@ |
ΌΰμNu@@@@ |
|j[e[@@@@ |
NISSEKIjNu@@ |
Tc¬Nu@@@@ |
ΐNu@@@@@ |
XX
@@@@@ |
vW[Nu@@ |
s |
f¦ |
Κ |
| ΌHNua@@@@ | ----- | 3-0 | ~1-2 | ~0-3 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | 1-6 | 08-13 | 7 |
| ΌΰμNu@@@@ | ~0-3 | ----- | 2-1 | ~0-3 | 2-1 | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | 3-4 | 08-13 | 6 |
| |j[e[@@@@ | 2-1 | ~1-2 | ----- | 2-1 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | 3-4 | 10-11 | 5 |
| NISSEKIjNu@@ | 3-0 | 3-0 | ~1-2 | ----- | 3-0 | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | 4-3 | 14-07 | 3 |
| Tc¬Nu@@@@ | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | ~0-3 | ----- | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | 4-3 | 10-11 | 4 |
| ΐNu@@@@@ | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ~1-2 | ----- | ~1-2 | 2-1 | 5-2 | 13-08 | 2 |
| XX
@@@@@ | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ----- | 2-1 | 7-0 | 14-07 | 1 |
| vW[Nu@@ | 2-1 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | ----- | 1-6 | 07-14 | 8 |