第22回(2002年:平成14年)試合結果
| 10部 |
蜂の巣クラブ |
小針クラブ |
サクラクラブ |
アグレッシブ |
アルティU |
黒埼町クラブ |
はまなすクラブ |
ジャスティス |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| 蜂の巣クラブ | ----- | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | 7-0 | 18-03 | 1 |
| 小針クラブ | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ○3-0 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | 4-3 | 12-09 | 4 |
| サクラクラブ | ×0-3 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | 3-4 | 09-12 | 5 |
| アグレッシブ | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | 5-2 | 14-07 | 2 |
| アルティU | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | 2-5 | 07-14 | 6 |
| 黒埼町クラブ | ×0-3 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | ○3-0 | 5-2 | 12-09 | 3 |
| はまなすクラブ | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | 0-7 | 06-15 | 8 |
| ジャスティス | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ○2-1 | ×0-3 | ○2-1 | ----- | 2-5 | 06-15 | 7 |
| 11部 |
エンゼルス |
木羽会B |
パワーズ |
チェリーズU |
ゴールドブレンド |
有明台たつまき |
スマッシュ |
ミッキークラブ |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| エンゼルス | ----- | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | ○3-0 | ×0-3 | ○2-1 | ○2-1 | 5-2 | 13-08 | 3 |
| 木羽会B | ×0-3 | ----- | ○3-0 | ○キ0 | ○2-1 | ×0-3 | ×1-2 | ○3-0 | 4-3 | 12-09 | 4 |
| パワーズ | ×1-2 | ×0-3 | ----- | ○キ0 | ○2-1 | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | 3-4 | 09-12 | 5 |
| チェリーズU | ○2-1 | ×キ3 | ×キ3 | ----- | ○2-1 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | 2-5 | 06-15 | 7 |
| ゴールドブレンド | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | 0-7 | 04-17 | 8 |
| 有明台たつまき | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | 6-1 | 18-03 | 1 |
| スマッシュ | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | 6-1 | 14-07 | 2 |
| ミッキークラブ | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | 2-5 | 08-13 | 6 |
| 12部 |
ボギー |
N・Bクラブ |
ウイング |
真砂クラブ |
シャトルドッグ |
VERSUS |
ナカバトクラブB |
ハイクリアー |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| ボギー | ----- | ×1-2 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ×0-3 | ×0-3 | ○2-1 | 4-3 | 10-11 | 3 |
| N・Bクラブ | ○2-1 | ----- | ×0-3 | ×0-3 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ○3-0 | 3-4 | 09-12 | 5 |
| ウイング | ○3-0 | ○3-0 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 2-5 | 06-15 | 7 |
| 真砂クラブ | ×1-2 | ○3-0 | ×1-2 | ----- | ○3-0 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | 2-5 | 09-12 | 6 |
| シャトルドッグ | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ×0-3 | ----- | ×0キ | ×1-2 | ×0-3 | 1-6 | 05-16 | 8 |
| VERSUS | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3キ | ----- | ○2-1 | ○2-1 | 7-0 | 18-03 | 1 |
| ナカバトクラブB | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | ----- | ○3-0 | 6-1 | 17-04 | 2 |
| ハイクリアー | ×1-2 | ×0-3 | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ×1-2 | ×0-3 | ----- | 3-4 | 10-11 | 4 |