第22回(2002年:平成14年)試合結果
| 13部 |
中野山フレンズ |
マンディークラブ |
入舟クラブ |
追羽根会 |
シャトラン |
ふるはうす |
土曜クラブ |
湊クラブ |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| 中野山フレンズ | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | 1-6 | 07-14 | 7 |
| マンディークラブ | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | 2-5 | 08-13 | 6 |
| 入舟クラブ | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ×0-3 | ×1-2 | ×0-3 | ○2-1 | ○3-0 | 4-3 | 10-11 | 5 |
| 追羽根会 | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ○3-0 | 4-3 | 14-07 | 3 |
| シャトラン | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | 6-1 | 13-08 | 2 |
| ふるはうす | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ○3-0 | ○3-0 | 7-0 | 18-03 | 1 |
| 土曜クラブ | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ----- | ○3-0 | 4-3 | 11-10 | 4 |
| 湊クラブ | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | ----- | 0-7 | 03-18 | 8 |
| 14部 |
チームハーフ |
フレンズ |
NKK精密B |
坂井東クラブ |
山潟スポーツクラブ |
昇陽会Z |
B・L Club |
MGクラブ |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| チームハーフ | ----- | ×0-3 | ○2-1 | ×1-2 | ○3-0 | ○3-0 | ×1-2 | ○2-1 | 4-3 | 12-09 | 4 |
| フレンズ | ○3-0 | ----- | ○2-1 | ×0-3 | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | 6-1 | 15-06 | 1 |
| NKK精密B | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | 2-5 | 09-12 | 6 |
| 坂井東クラブ | ○2-1 | ○3-0 | ×1-2 | ----- | ○3-0 | ○2-1 | ×0-3 | ○2-1 | 6-1 | 13-08 | 2 |
| 山潟スポーツクラブ | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ×0-3 | ----- | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | 0-7 | 02-19 | 8 |
| 昇陽会Z | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ○3-0 | ----- | ○2-1 | ○2-1 | 4-3 | 11-10 | 5 |
| B・L Club | ○2-1 | ×0-3 | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | ×1-2 | ----- | ○3-0 | 5-2 | 14-07 | 3 |
| MGクラブ | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ----- | 1-6 | 07-14 | 7 |
| 15部 |
沼垂バドファミリー |
コスモス |
カトレア |
アンビシャス |
みつ蜂クラブ |
ハイクリヤーB |
新潟ビール |
スクランブルエッグ |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| 沼垂バドファミリー | ----- | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ○3-0 | ×0-3 | ×1-2 | 1-6 | 06-15 | 7 |
| コスモス | ○2-1 | ----- | ×0-3 | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ×1-2 | ○3-0 | 5-2 | 13-08 | 3 |
| カトレア | ○3-0 | ○3-0 | ----- | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ×1-2 | ○3-0 | 6-1 | 19-02 | 2 |
| アンビシャス | ○3-0 | ×1-2 | ×0-3 | ----- | ○2-1 | ○3-0 | ×0-3 | ○2-1 | 4-3 | 11-10 | 4 |
| みつ蜂クラブ | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | 3-4 | 09-12 | 5 |
| ハイクリヤーB | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ----- | ×0-3 | ×0-3 | 0-7 | 01-20 | 8 |
| 新潟ビール | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ----- | ○2-1 | 7-0 | 17-04 | 1 |
| スクランブルエッグ | ○2-1 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ○3-0 | ×1-2 | ----- | 2-5 | 08-13 | 6 |