第23回(2003年:平成15年)試合結果
| 4部 |
K2 |
鏡渕クラブ |
シャトルB・C |
新潟白羽クラブA |
白根クラブB |
アルティT |
初花 |
新津市羽球連盟B |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| K2 | ----- | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ×0-3 | 0-7 | 02-19 | 8 |
| 鏡渕クラブ | ○3-0 | ----- | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ○3-0 | ○3-0 | 7-0 | 17-04 | 1 |
| シャトルB・C | ○3-0 | ×0-3 | ----- | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | 3-4 | 08-13 | 6 |
| 新潟白羽クラブA | ○2-1 | ×1-2 | ○3-0 | ----- | ○3-0 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | 5-2 | 14-07 | 2 |
| 白根クラブB | ○3-0 | ×1-2 | ○3-0 | ×0-3 | ----- | ×1-2 | ×0-3 | ○3-0 | 3-4 | 11-10 | 5 |
| アルティT | ○3-0 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | 5-2 | 13-08 | 3 |
| 初花 | ○2-1 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ○3-0 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | 4-3 | 11-10 | 4 |
| 新津市羽球連盟B | ○3-0 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | 1-6 | 07-14 | 7 |
| 5部 |
あすなろ会B |
アカシア会 |
坂井輪クラブ |
BAGUS |
江風クラブ |
スクランブル |
モッキンバード |
木羽会A |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| あすなろ会B | ----- | ○2-1 | ○2-1 | ×0-3 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | 5-2 | 11-10 | 3 |
| アカシア会 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | 1-6 | 08-13 | 7 |
| 坂井輪クラブ | ×1-2 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | 5-2 | 13-08 | 2 |
| BAGUS | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ○3キ | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | 7-0 | 17-04 | 1 |
| 江風クラブ | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×キ3 | ----- | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | 3-4 | 09-12 | 5 |
| スクランブル | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ○2-1 | 3-4 | 09-12 | 6 |
| モッキンバード | ×1-2 | ○2-1 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | 1-6 | 07-14 | 8 |
| 木羽会A | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | 3-4 | 10-11 | 4 |
| 6部 |
中野山クラブ |
五稜クラブ |
プレイム |
第四銀行 |
礎クラブ |
新潟県庁B |
豊照ライズ |
松羽クラブA |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| 中野山クラブ | ----- | ○2-1 | ×0-3 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ○3-0 | ×1-2 | 4-3 | 11-10 | 3 |
| 五稜クラブ | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | 3-4 | 10-11 | 5 |
| プレイム | ○3-0 | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | 5-2 | 13-08 | 2 |
| 第四銀行 | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ×0-3 | ○2-1 | ○2-1 | 3-4 | 09-12 | 6 |
| 礎クラブ | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | 4-3 | 11-10 | 4 |
| 新潟県庁B | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ○3-0 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | ○3-0 | 6-1 | 15-06 | 1 |
| 豊照ライズ | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | 0-7 | 06-15 | 8 |
| 松羽クラブA | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ○2-1 | ----- | 3-4 | 09-12 | 7 |