第23回(2003年:平成15年)試合結果
| 10部 |
アグレッシブ |
黒埼町クラブ |
小針クラブ |
サクラクラブ |
アルティU |
有明台たつまき |
スマッシュ |
ジャスティス |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| アグレッシブ | ----- | ○2-1 | ×0-3 | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ○3-0 | 4-3 | 11-10 | 3 |
| 黒埼町クラブ | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ○3-0 | 3-4 | 11-10 | 5 |
| 小針クラブ | ○3-0 | ○2-1 | ----- | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | 7-1 | 17-04 | 1 |
| サクラクラブ | ×0-3 | ○2-1 | ×0-3 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ○3-0 | 3-4 | 08-13 | 6 |
| アルティU | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | 0-7 | 07-14 | 8 |
| 有明台たつまき | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | 4-3 | 10-11 | 4 |
| スマッシュ | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ○3-0 | 6-1 | 16-05 | 2 |
| ジャスティス | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ×0-3 | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ----- | 1-6 | 04-17 | 7 |
| 11部 |
はまなすクラブ |
エンゼルス |
木羽会B |
パワーズ |
ミッキークラブ |
VERSUS |
ナカバトクラブB |
チェリーズ |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| はまなすクラブ | ----- | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | 1-6 | 04-17 | 7 |
| エンゼルス | ○3-0 | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | 3-4 | 10-11 | 5 |
| 木羽会B | ○3-0 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | ○2-1 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | 4-3 | 10-11 | 4 |
| パワーズ | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | 3-4 | 08-13 | 6 |
| ミッキークラブ | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | 0-7 | 07-14 | 8 |
| VERSUS | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | ○2-1 | 7-0 | 16-05 | 1 |
| ナカバトクラブB | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | ----- | ○2-1 | 6-1 | 16-05 | 2 |
| チェリーズ | ○3-0 | ×1-2 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | 4-3 | 13-08 | 3 |
| 12部 |
ゴールドブレンド |
ボギー |
ハイクリアー |
N・Bクラブ |
真砂クラブ |
ふるはうす |
ハーフショット |
ウイング |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| ゴールドブレンド | ----- | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | 6-1 | 14-07 | 1 |
| ボギー | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ×0-3 | ○3-0 | ×1-2 | 3-4 | 10-11 | 6 |
| ハイクリアー | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ○3-0 | ×1-2 | 2-5 | 10-11 | 7 |
| N・Bクラブ | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | 3-4 | 10-11 | 5 |
| 真砂クラブ | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | 4-3 | 11-10 | 3 |
| ふるはうす | ×1-2 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ○3-0 | ×1-2 | 5-2 | 14-07 | 2 |
| ハーフショット | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ----- | ○2-1 | 1-6 | 05-16 | 8 |
| ウイング | ×0-3 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ----- | 4-3 | 10-11 | 4 |