ζQRρ(2003N:½¬15N)Κ
| PR |
ΗHͺο@@@@@@@ |
yjNu@@@@@@ |
όMNu@@@@@@ |
}fB[Nu@@@ |
μRtY@@@@ |
tY@@@@@@@ |
©Nu@@@@@@@ |
βδNu@@@@@ |
s |
f¦ |
Κ |
| ΗHͺο@@@@@@@ | ----- | 3-0 | 3-0 | ~1-2 | 3-0 | ~1-2 | 3-0 | 2-1 | 5-2 | 16-05 | 2 |
| yjNu@@@@@@ | ~0-3 | ----- | 3-0 | 2-1 | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 12-09 | 4 |
| όMNu@@@@@@ | ~0-3 | ~0-3 | ----- | ~1-2 | 2-1 | ~0-3 | 2-1 | ~0-3 | 2-5 | 05-16 | 6 |
| }fB[Nu@@@ | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | ----- | 3-0 | ~1-2 | 3-0 | 2-1 | 5-2 | 14-07 | 3 |
| μRtY@@@@ | ~0-3 | ~1-2 | ~1-2 | ~0-3 | ----- | ~1-2 | 3-0 | ~1-2 | 1-6 | 07-14 | 7 |
| tY@@@@@@@ | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | ----- | 3-0 | 2-1 | 7-0 | 16-05 | 1 |
| ©Nu@@@@@@@ | ~0-3 | ~1-2 | ~1-2 | ~0-3 | ~0-3 | ~0-3 | ----- | ~0-3 | 0-7 | 02-13 | 8 |
| βδNu@@@@@ | ~1-2 | ~1-2 | 3-0 | ~1-2 | 2-1 | ~1-2 | 3-0 | ----- | 3-4 | 12-09 | 5 |
| PS |
aEk@b@@@ |
`[n[t@@@@@ |
Έzοy@@@@@@@ |
iedΈ§a@@@@@ |
lfNu@@@@@@ |
Vr[`@@@@@ |
RX|[cNu@@ |
JgA@@@@@@@ |
s |
f¦ |
Κ |
| aEk@b@@@ | ----- | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | ~1-2 | 3-0 | 2-1 | 6-1 | 15-06 | 2 |
| `[n[t@@@@@ | ~1-2 | ----- | ~1-2 | 2-1 | 2-1 | ~0-3 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 11-10 | 3 |
| Έzοy@@@@@@@ | ~1-2 | ~1-2 | ----- | 3-0 | ~L3 | ~L3 | 3-0 | 2-1 | 3-4 | 10-11 | 4 |
| iedΈ§a@@@@@ | ~0-3 | ~1-2 | ~0-3 | ----- | 2-1 | ~0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | 07-14 | 5 |
| lfNu@@@@@@ | ~1-2 | ~1-2 | 3L | ~1-2 | ----- | ~0-3 | ~0-3 | ~1-2 | 1-6 | 07-14 | 8 |
| Vr[`@@@@@ | 2-1 | 3-0 | 3L | 3-0 | 3-0 | ----- | 3-0 | 2-1 | 7-0 | 19-02 | 1 |
| RX|[cNu@@ | ~0-3 | ~1-2 | ~0-3 | ~1-2 | 3-0 | ~0-3 | ----- | 2-1 | 2-5 | 07-14 | 6 |
| JgA@@@@@@@ | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | ~1-2 | ~1-2 | ----- | 1-6 | 08-13 | 7 |
| PT |
RXX@@@@@@@ |
ArVX@@@@@ |
έΒINu@@@@@ |
XNuGbO@@ |
ΐoht@~[@@ |
nCN[a@@@@ |
Vr[a@@@@@ |
sd`lEc@@@@@ |
s |
f¦ |
Κ |
| RXX@@@@@@@ | ----- | 2-1 | ~1-2 | ~1-2 | 3-0 | 3-0 | 3L | 3-0 | 5-2 | 16-05 | 3 |
| ArVX@@@@@ | ~1-2 | ----- | ~1-2 | ~0-3 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | ~1-2 | 3-4 | 11-10 | 5 |
| έΒINu@@@@@ | 2-1 | 2-1 | ----- | ~1-2 | 3-0 | 3-0 | 3L | 3-0 | 6-1 | 17-04 | 2 |
| XNuGbO@@ | 2-1 | 3-0 | 2-1 | ----- | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 7-0 | 16-05 | 1 |
| ΐoht@~[@@ | ~0-3 | ~1-2 | ~0-3 | ~1-2 | ----- | ~1-2 | 3-0 | ~0-3 | 1-6 | 06-15 | 7 |
| nCN[a@@@@ | ~0-3 | ~0-3 | ~0-3 | ~1-2 | 2-1 | ----- | 3-0 | ~1-2 | 2-5 | 07-14 | 6 |
| Vr[a@@@@@ | ~L3 | ~0-3 | ~L3 | ~0-3 | ~L3 | ~L3 | ----- | ~1-2 | 0-7 | 01-20 | 8 |
| sd`lEc@@@@@ | ~0-3 | 2-1 | ~0-3 | ~1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | ----- | 4-3 | 10-11 | 4 |