第24回(2004年:平成16年)試合結果
| 1部 |
サンクラブA |
あすなろ会A |
昇陽会A |
栄クラブA |
ナカバトクラブA |
豊栄クラブ |
青山クラブ |
白根市羽球連盟 |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| サンクラブA | ----- | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ×1-2 | ×1-2 | ○3-0 | ○3-0 | 5-2 | 15-06 | 1 |
| あすなろ会A | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | 5-2 | 15-06 | 2 |
| 昇陽会A | ×1-2 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | 2-5 | 09-12 | 7 |
| 栄クラブA | ×0-3 | ×0-3 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | 4-3 | 10-11 | 4 |
| ナカバトクラブA | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ○3-0 | ○3キ | 4-3 | 13-08 | 3 |
| 豊栄クラブ | ○2-1 | ×0-3 | ○2-1 | ×0-3 | ×1-2 | ----- | ×0キ | ○2-1 | 3-4 | 07-14 | 6 |
| 青山クラブ | ×0-3 | ×0-3 | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ○3キ | ----- | ○3-0 | 3-4 | 09-12 | 5 |
| 白根市羽球連盟 | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ×0キ | ×1-2 | ×0-3 | ----- | 2-5 | 06-15 | 8 |
| 2部 |
新潟県庁A |
新津市羽球連盟A |
黒埼町緑羽会 |
JR新潟 |
桜ヶ丘スポーツクラブ |
五泉達人倶楽部 |
オオガタクラブ |
三菱マテリアルA |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| 新潟県庁A | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | 5-2 | 14-07 | 1 |
| 新津市羽球連盟A | ○2-1 | ----- | ×0-3 | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ×1-2 | ×1-2 | 4-3 | 12-09 | 3 |
| 黒埼町緑羽会 | ○2-1 | ○3-0 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ×0キ | ○2-1 | ○2-1 | 5-2 | 12-09 | 2 |
| JR新潟 | ×0-3 | ×0-3 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | 2-5 | 07-14 | 8 |
| 桜ヶ丘スポーツクラブ | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ○3-0 | ×0-3 | 2-5 | 09-12 | 7 |
| 五泉達人倶楽部 | ×1-2 | ×0-3 | ○3キ | ○2-1 | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | 3-4 | 10-11 | 5 |
| オオガタクラブ | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ×0-3 | ×1-2 | ----- | ○3-0 | 3-4 | 10-11 | 6 |
| 三菱マテリアルA | ×0-3 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | ×0-3 | ----- | 4-3 | 10-11 | 4 |
| 3部 |
バナナクラブ |
なまらねクラブ |
舟栄クラブ |
サンクラブB |
新潟コンマーシャル |
ダッシュ |
東山の下クラブ |
鏡渕クラブ |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| バナナクラブ | ----- | ×0-3 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | 6-1 | 12-09 | 1 |
| なまらねクラブ | ○3-0 | ----- | ×0-3 | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | 5-2 | 14-07 | 3 |
| 舟栄クラブ | ×1-2 | ○3-0 | ----- | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ×1-2 | 5-2 | 16-05 | 2 |
| サンクラブB | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | 4-3 | 13-08 | 4 |
| 新潟コンマーシャル | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ----- | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | 2-5 | 07-14 | 7 |
| ダッシュ | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ----- | ×1-2 | ×1-2 | 0-7 | 03-18 | 8 |
| 東山の下クラブ | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | ○3-0 | 2-5 | 09-12 | 6 |
| 鏡渕クラブ | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ×0-3 | ----- | 4-3 | 10-11 | 5 |