ζQSρ(2004N:½¬16N)Κ
| V |
ΌHNu`@@@@@ |
LΖCY@@@@@@ |
ρNu@@@@@@ |
vXNu@@@ |
LΖVC@@@@@ |
ε`―Dο@@@@@@ |
ΒRX|[cNu@ |
¬{Λ¬¦ο@@@@@ |
s |
f¦ |
Κ |
| ΌHNu`@@@@@ | ----- | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 16-05 | 1 |
| LΖCY@@@@@@ | ~0-3 | ----- | ~1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 12-09 | 3 |
| ρNu@@@@@@ | ~0-3 | 2-1 | ----- | 3-0 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | 2-5 | 09-12 | 7 |
| vXNu@@@ | ~0-3 | ~0-3 | ~0-3 | ----- | ~0-3 | ~1-2 | ~0-3 | ~1-2 | 0-7 | 02-19 | 8 |
| LΖVC@@@@@ | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | 3-0 | ----- | ~1-2 | 2-1 | ~1-2 | 3-4 | 11-10 | 5 |
| ε`―Dο@@@@@@ | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ----- | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 13-08 | 2 |
| ΒRX|[cNu@ | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | 3-0 | ~1-2 | ~1-2 | ----- | ~1-2 | 2-5 | 10-11 | 6 |
| ¬{Λ¬¦ο@@@@@ | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | ----- | 4-3 | 11-10 | 4 |
| W |
TZbgNu@@@ |
VHNua@@@ |
ΐNu@@@@@@ |
΅_@@@@@@@@ |
tFjbNXU@@@@ |
iedΈ§`@@@@@ |
IΜNu@@@@@ |
eebNu@@@@@ |
s |
f¦ |
Κ |
| TZbgNu@@@ | ----- | 3L | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | 2-1 | ~0-3 | ~1-2 | 4-3 | 11-10 | 4 |
| VHNua@@@ | ~0L | ----- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | 5-2 | 11-10 | 3 |
| ΐNu@@@@@@ | ~1-2 | ~1-2 | ----- | ~0L | 2-1 | ~1-2 | ~0-3 | 2-1 | 2-5 | 07-14 | 7 |
| ΅_@@@@@@@@ | 2-1 | ~1-2 | 3L | ----- | 2-1 | ~1-2 | ~0-3 | ~0-3 | 3-4 | 09-12 | 6 |
| tFjbNXU@@@@ | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | ----- | ~0L | ~0-3 | ~0-3 | 0-7 | 04-17 | 8 |
| iedΈ§`@@@@@ | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | 2-1 | 3L | ----- | ~0-3 | ~1-2 | 3-4 | 10-11 | 5 |
| IΜNu@@@@@ | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ----- | ~1-2 | 6-1 | 18-03 | 1 |
| eebNu@@@@@ | 2-1 | ~1-2 | ~1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | ----- | 5-2 | 14-07 | 2 |
| X |
OHKX»w@@@@@ |
rNu@@@@@@ |
ΌΰμNu@@@@@ |
vW[Nu@@@ |
ΌHNua@@@@@ |
Tc¬Nu@@@@@ |
¬jNu@@@@@@ |
X}bV
@@@@@@ |
s |
f¦ |
Κ |
| OHKX»w@@@@@ | ----- | ~1-2 | ~0-3 | ~1-2 | ~1-2 | 3L | ~1-2 | ~1-2 | 1-6 | 08-13 | 7 |
| rNu@@@@@@ | 2-1 | ----- | 3-0 | ~0-3 | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | ~0-3 | 4-3 | 10-11 | 4 |
| ΌΰμNu@@@@@ | 3-0 | ~0-3 | ----- | 2-1 | 3-0 | 2-1 | ~1-2 | ~0-3 | 4-3 | 11-10 | 3 |
| vW[Nu@@@ | 2-1 | 3-0 | ~1-2 | ----- | 3-0 | 3-0 | 2-1 | ~1-2 | 5-2 | 15-06 | 2 |
| ΌHNua@@@@@ | 2-1 | ~1-2 | ~0-3 | ~0-3 | ----- | ~1-2 | ~1-2 | ~0-3 | 1-6 | 05-16 | 8 |
| Tc¬Nu@@@@@ | ~0L | 2-1 | ~1-2 | ~0-3 | 2-1 | ----- | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 09-12 | 5 |
| ¬jNu@@@@@@ | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | ~1-2 | ----- | ~0-3 | 3-4 | 09-12 | 6 |
| X}bV
@@@@@@ | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | ~1-2 | 3-0 | ----- | 6-1 | 17-04 | 1 |