第24回(2004年:平成16年)試合結果
| 10部 |
ポニーテール |
新津クラブ |
アグレッシブ |
有明台たつまき |
黒埼町クラブ |
サクラクラブ |
VERSUS |
ナカバトクラブB |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| ポニーテール | ----- | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | 0-7 | 04-17 | 8 |
| 新津クラブ | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | 2-5 | 08-13 | 6 |
| アグレッシブ | ○3-0 | ○2-1 | ----- | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ○3-0 | 5-2 | 15-06 | 1 |
| 有明台たつまき | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ----- | ×1-2 | ○3-0 | ×1-2 | ×0-3 | 2-5 | 08-13 | 7 |
| 黒埼町クラブ | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | 4-3 | 12-09 | 5 |
| サクラクラブ | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ×0-3 | ○2-1 | ----- | ○3-0 | ×0-3 | 5-2 | 11-10 | 3 |
| VERSUS | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ----- | ○2-1 | 5-2 | 11-10 | 4 |
| ナカバトクラブB | ○3-0 | ○3-0 | ×0-3 | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ×1-2 | ----- | 5-2 | 15-06 | 2 |
| 11部 |
ジャスティス |
アルティU |
チェリーズ |
木羽会B |
エンゼルス |
下町クラブ |
ゴールドブレンド |
ふるはうす |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| ジャスティス | ----- | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | 0-7 | 03-18 | 8 |
| アルティU | ○2-1 | ----- | ○3キ | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | 2-5 | 09-12 | 6 |
| チェリーズ | ○3-0 | ×0キ | ----- | ×1-2 | ○3-0 | ○2-1 | ×0-3 | ×1-2 | 2-5 | 08-13 | 7 |
| 木羽会B | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | 5-2 | 14-07 | 3 |
| エンゼルス | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | ×0-3 | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | 3-4 | 10-11 | 5 |
| 下町クラブ | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | 4-3 | 11-10 | 4 |
| ゴールドブレンド | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | 5-2 | 14-07 | 2 |
| ふるはうす | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | 7-0 | 15-06 | 1 |
| 12部 |
はまなすクラブ |
ミッキークラブ |
真砂クラブ |
ウイング |
N・Bクラブ |
ボギー |
ハイクリアー |
フレンズ |
勝敗 |
G率 |
順位 |
| はまなすクラブ | ----- | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ×0-3 | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | 1-6 | 06-15 | 7 |
| ミッキークラブ | ○2-1 | ----- | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | 5-2 | 13-08 | 2 |
| 真砂クラブ | ○2-1 | ×0-3 | ----- | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | 6-1 | 14-07 | 1 |
| ウイング | ○2-1 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | 4-3 | 13-08 | 3 |
| N・Bクラブ | ○3-0 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | 4-3 | 12-09 | 4 |
| ボギー | ×1-2 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ○2-1 | 1-6 | 06-15 | 8 |
| ハイクリアー | ○2-1 | ○2-1 | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | 4-3 | 10-11 | 5 |
| フレンズ | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | ×0-3 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | 3-4 | 10-11 | 6 |