ζQUρ(2006N:½¬18N)Κ
| S |
RΜΊNu@@@@ |
VHNu`@@@ |
Τ@@@@@@@@@ |
V§‘a@@@@@@ |
βδΦNu@@@@@ |
ͺNu@@@@@@ |
vC@@@@@@@ |
}bNXNu@@@@ |
s |
f¦ |
Κ |
| RΜΊNu@@@@ | ----- | @ @ | 2-1 | 2-1 | ~0-3 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | @ | @ | @ |
| VHNu`@@@ | @ @ | ----- | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | @ | @ | @ |
| Τ@@@@@@@@@ | ~1-2 | 2-1 | ----- | @ @ | 2-1 | 3-0 | ~1-2 | ~1-2 | @ | @ | @ |
| V§‘a@@@@@@ | ~1-2 | 2-1 | @ @ | ----- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | @ | @ | @ |
| βδΦNu@@@@@ | 3-0 | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | ----- | @ @ | ~1-2 | ~1-2 | @ | @ | @ |
| ͺNu@@@@@@ | 2-1 | ~1-2 | ~0-3 | ~1-2 | @ @ | ----- | ~1-2 | 2-1 | @ | @ | @ |
| vC@@@@@@@ | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | 2-1 | ----- | @ @ | @ | @ | @ |
| }bNXNu@@@@ | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | ~1-2 | 2-1 | ~1-2 | @ @ | ----- | @ | @ | @ |
| T |
AJVAο@@@@@@ |
XNu@@@@@ |
tFjbNXT@@@@ |
ΨHο`@@@@@@@ |
VΓH
AΏa@@@@ |
VgEab@@@@ |
ΌHNu`@@@@@ |
]Nu@@@@@@ |
s |
f¦ |
Κ |
| AJVAο@@@@@@ | ----- | 2-1 | ~1-2 | 3-0 | ~1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5-2 | 14-07 | 4 |
| XNu@@@@@ | ~1-2 | ----- | ~1-2 | 2-1 | ~0-3 | 3L | ~0-3 | ~1-2 | 2-5 | 08-13 | @ |
| tFjbNXT@@@@ | 2-1 | 2-1 | ----- | 2-1 | 2-1 | 3-0 | ~0-3 | 3-0 | 6-1 | 14-07 | @ |
| ΨHο`@@@@@@@ | ~0-3 | ~1-2 | ~1-2 | ----- | ~1-2 | 2-1 | ~0-3 | 3-0 | 2-5 | 08-13 | @ |
| VΓH
AΏa@@@@ | 2-1 | 3-0 | ~1-2 | 2-1 | ----- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 14-07 | @ |
| VgEab@@@@ | ~1-2 | ~L3 | ~0-3 | ~1-2 | ~1-2 | ----- | ~1-2 | ~L3 | 0-7 | 04-17 | 8 |
| ΌHNu`@@@@@ | ~1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ~1-2 | 2-1 | ----- | 3-0 | 5-2 | 16-05 | 3 |
| ]Nu@@@@@@ | ~0-3 | 2-1 | ~0-3 | ~0-3 | ~1-2 | 3L | ~0-3 | ----- | 2-5 | 06-15 | 7 |
| U |
bNu@@@@@@@ |
ε`―Dο@@@@@@ |
bLo[h@@@@ |
ͺ³Β«Nu@@@ |
μRNu@@@@@ |
IΜNu@@@@@ |
ΒRX|[cNu@ |
ζlβs@@@@@@@ |
s |
f¦ |
Κ |
| bNu@@@@@@@ | ----- | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ~L3 | ~1-2 | ~1-2 | 3-0 | 4-3 | 12-09 | @ |
| ε`―Dο@@@@@@ | ~1-2 | ----- | ~1-2 | ~1-2 | 3-0 | ~1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-4 | 12-09 | 5 |
| bLo[h@@@@ | ~1-2 | 2-1 | ----- | ~0-3 | 3-0 | ~1-2 | 2-1 | 3-0 | 4-3 | 12-09 | @ |
| ͺ³Β«Nu@@@ | ~1-2 | 2-1 | 3-0 | ----- | ~1-2 | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | 3-4 | 11-10 | 6 |
| μRNu@@@@@ | 3L | ~0-3 | ~0-3 | 2-1 | ----- | ~0-3 | ~1-2 | 3-0 | 3-4 | 09-12 | 7 |
| IΜNu@@@@@ | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | ----- | 2-1 | 2-1 | 7-0 | 15-06 | 1 |
| ΒRX|[cNu@ | 2-1 | ~1-2 | ~1-2 | 2-1 | 2-1 | ~1-2 | ----- | 3-0 | 4-3 | 12-09 | @ |
| ζlβs@@@@@@@ | ~0-3 | ~0-3 | ~0-3 | ~1-2 | ~0-3 | ~1-2 | ~0-3 | ----- | 0-7 | 02-19 | 8 |